![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
靜水壓試驗機 思宇靜水壓試驗機
靜水壓試驗機用于對壓力管道、壓力容器、液壓元器件進(jìn)行水壓和爆破測試。適用于花園軟管、衛浴軟管、工程膠管、汽車(chē)管路、空調兩器、過(guò)濾器、閥門(mén)、接頭等小型壓力容器產(chǎn)品的測試。 水壓試驗機特點(diǎn): 1、采用進(jìn)口密封氣動(dòng)增壓泵做壓力源,試驗壓力高; 2、壓力調節范圍廣、無(wú)極壓力調節; 3、介質(zhì)管路均采用不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕、抗氧化能適合水、油、乳化液等大多數液體介質(zhì); 4、系統采用國際先進(jìn)密封方式連接,安全可靠; 5、手動(dòng)、自動(dòng)控制方式自由選擇滿(mǎn)足不同用戶(hù)需求; 6、壓力采集系統自主開(kāi)發(fā),精確度高,操作方便,可二次開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足個(gè)性化需求。整個(gè)試驗過(guò)程均可在計算機上操作完成,自動(dòng)生成壓力、時(shí)間曲線(xiàn),并將各種數據存儲,隨時(shí)可打印出試驗報告。也可以通過(guò)按鈕開(kāi)關(guān)手動(dòng)控制試驗過(guò)程。 水壓試驗機技術(shù)參數: 1、驅動(dòng)方式:壓縮空氣 2、驅動(dòng)壓力:3-8bar 3、輸出壓力:0-400MPA 可選 4、升壓速率:手動(dòng)/自動(dòng)調節 5、環(huán)境溫度:-40- 150度 6: 介質(zhì)溫度:0-150度 7、記錄方式:人工/計算機 8、測試工位:可選 設備說(shuō)明: 設備通過(guò)采用控制器自動(dòng)控制,根據進(jìn)口氣驅液壓泵不同增壓比例可以實(shí)現高低試驗所需的試驗壓力,高壓可以達到1.5MPa,高低壓管路均為不銹鋼材質(zhì),進(jìn)口壓力傳感器,電磁閥,調壓閥等元器件組成,設備精度高,安全可靠,整機結構緊湊,操作簡(jiǎn)單方便。是一臺性能和性?xún)r(jià)比極高的一款設備 分類(lèi):水壓試驗│ 標簽:水壓試驗機 │靜水壓試驗機資料 │靜水壓試驗機使用說(shuō)明 │靜水壓試驗機報價(jià)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)氣密性檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車(chē)改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車(chē)改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車(chē)改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |